Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
Specification |
|||||
Mal | Kevirên xalîçeyê | Mînak: | Seaway & Airway | ||
Perçe: | 100% Naylon- Gerdûnî | ||||
Avahî: | Pileya loop Graphic | ||||
Pîvok: | 1/10 | ||||
Bilindahiya Pile: | 4-6.5 | mm | (%5%) | ||
Pîvan Pile :: | 880 | g/m2 | (%5%) | ||
Piştgiriya Seretayî: | Kincê neşalkirî | ||||
Piştgiriya Duyemîn: | PVC bi fiber cam |
||||
Mezinayî | 33.3㎝*100㎝ |
||||
Dema radestkirinê: | 15 | rojan | |||
Birêvebirinî |
|||||
Berxwedana Agirî | NASNAME | ASTMD 2859 |
|||
Zehfbûna rengîn heya derbasbûnê-zuwa | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Zehfbûna rengîn heya derbasbûnê-şil | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Tuft bind of yile pile | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Zehfbûna rengê li ber ronahiyê | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin