Naylon 6.6 Grafîk-Sêvê S & Altus
Specification | |||||
Mal | Kevirên xalîçeyê |
Mînak: | Apple S & Altus | ||
Perçe: | 100% Naylon 6.6 | ||||
Avahî: | Pileya loop Graphic | ||||
Pîvok: | 1/12 | ||||
Bilindahiya Pile: | 2.5-5.5 | mm | (%5%) | ||
Piştgiriya Seretayî: | Kincê neşalkirî | ||||
Piştgiriya Duyemîn: | PVC bi fiber cam |
||||
Mezinayî | 25cm*100cm |
||||
Dema radestkirinê: | 15 | rojan | |||
Birêvebirinî |
|||||
Berxwedana Agirî | NASNAME | ASTMD 2859 |
|||
Zehfbûna rengîn heya derbasbûnê-zuwa | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Zehfbûna rengîn heya derbasbûnê-şil | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Tuft bind of yile pile | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Zehfbûna rengê li ber ronahiyê | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin